아이볼트 G-1000 지원 차종 리스트 | ||||||
제조사 | 차종 | 지원 차량 | 연식 | 1열 케이블타입 | 2열 케이블타입 | 비고 |
현대 | i30 | i30cw | 2008~2011 | 1001 | – | |
i30 | 2007~2011 | 1001 | – | |||
i30(신형) | 2011~2015 | 1001 | – | |||
더 뉴 i30 | 2015~2016 | 1001 | – | |||
i30 (PD) | 2016~ | 1001 | – | |||
i40 | i40 | 2011~2015 | 1001 | – | ||
i40 Saloon | 2012~2015 | 1001 | – | |||
더 뉴i40 | 2015~2019 | 1001 | – | |||
더 뉴 i40 Saloon | 2015~2019 | 1001 | – | |||
그랜져 | 그랜저XG | ALL | 1001-R | – | ||
그랜저 뉴 럭셔리 | 2009~2011 | 1001 | – | |||
더 럭셔리 그랜저 | 2009~2011 | 1001 | – | |||
그랜저HG | 2011~2016 | 1001 | – | |||
그랜저IG/더뉴 그랜저 | 2016~ | 1001 | – | |||
쏘나타 | NF쏘나타트랜스폼 | 2007~2012 | 1001 | – | ||
YF쏘나타 | 2009~2012 | 1001 | – | |||
쏘나타 더 브릴리언트 | 2012~2014 | 1001 | – | |||
LF쏘나타 | 2014~2017 | 1001 | – | |||
쏘나타 뉴 라이즈 | 2017~2019 | 1001 | – | |||
쏘나타 (DN8) | 2019~ | 1001 | – | |||
맥스크루즈 | 맥스크루즈 | 2013~2015 | 1001 | – | ||
더 뉴 맥스크루즈 | 2015~2019 | 1001 | – | |||
베르나 | 베르나 트랜스폼 | 2009~2010 | 1001 | – | ||
벨로스터 | 벨로스터 | 2011~2014 | 1001 | – | ||
더 뉴 벨로스터 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
벨로스터(JS) | 2018~ | 1001 | – | |||
벨로스터N(JSN) | 2018~ | 1001 | – | |||
스타렉스 | 그랜드 스타렉스 | 2007~2019 | 1001 | – | ||
더 뉴 그랜드 스타렉스 | 2017~2020 | 1001 | – | |||
싼타페 | 싼타페 (DM) | 2012~2015 | 1001 | – | ||
싼타페 더 프라임 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
싼타페 (TM) | 2018~ | 1001 | – | |||
펠리세이드 | 펠리세이드 | 2019~ | 1001 | 1001-R | ||
아반떼 | 아반떼MD | 2010~2013 | 1001 | – | ||
아반떼MD 쿠페 | 2013~2015 | 1001 | – | |||
더 뉴 아반떼 | 2013~2015 | 1001 | – | |||
아반떼AD | 2015~2018 | 1001 | – | |||
더 뉴 아반떼 AD | 2018~2020 | 1001 | – | |||
올 뉴 아반떼(CN7) | 2020~ | 1001 | – | |||
아슬란 | 아슬란 | 2014~2019 | 1001 | – | ||
에쿠스 | 에쿠스(신형) | 2009~2015 | 1001 | – | ||
엑센트 | 엑센트(신형) | 2010~2019 | 1001 | – | ||
제네시스 | 제네시스 | 2008~2015 | 1001 | – | ||
제네시스DH | 2013~2016 | 1001 | – | |||
제네시스 쿠페 | 제네시스 쿠페 | 2008~2011 | 1001 | – | ||
더 뉴 제네시스 쿠페 | 2011~2016 | 1001 | – | |||
투싼 | 투싼ix | 2009~2013 | 1001 | – | ||
뉴 투싼 ix | 2013~2015 | 1001 | – | |||
올 뉴 투싼 | 2015~ | 1001 | – | |||
포터 | 포터 ll | ALL | 1002 | – | ||
베뉴 | 베뉴(QX) | 2019~ | 1001 | – | ||
코나 | 코나 | 2017~ | 1001 | – | ||
EQ900 | 기아 | 2016~2018 | 1001 | – | ||
G70 | G70(IK) | 2018~ | 1001 | – | ||
G80 | G80(DH) | 2017~ | 1001 | – | ||
G80(RG3) | 2020~ | 1001 | – | |||
G90 | G90(HI) | 2019~ | 1001 | – | ||
GV80 | GV80(JX1) | 2020~ | 1001 | 1001 | ||
기아 | K3 | K3 디젤 | 2012~2015 | 1001 | – | |
K3 | 2012~2015 | 1001 | – | |||
K3 유로 | 2013~2016 | 1001 | – | |||
K3 쿱 | 2013~2016 | 1001 | – | |||
더 뉴 K3 디젤 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
더 뉴 K3 유로 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
더 뉴 K3 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
올 뉴 K3 GT | 2018~ | 1001 | – | |||
올 뉴 K3 | 2018~ | 1001 | – | |||
K5 | K5 | 2010~2013 | 1001 | – | ||
더 뉴 K5 | 2013~2015 | 1001 | – | |||
K5 2세대 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
더 뉴 K5 2세대 | 2018~2020 | 1001 | – | |||
K5 3세대(DL3) | 2020~ | 1001 | – | |||
K7 | K7 | 2009~2011 | 1001 | – | ||
더 프레스티지 K7 | 2011~2012 | 1001 | – | |||
더 뉴 K7 | 2013~2016 | 1001 | – | |||
올 뉴 K7 | 2016~ | 1001 | – | |||
K9 | K9 | 2012~2014 | 1001 | – | ||
더 뉴 K9 | 2015~2019 | 1001 | – | |||
더 K9 | 2019~ | 1001 | – | |||
레이 | 레이밴 | 2011~2017 | 1001 | – | ||
레이 | 2011~2017 | 1001 | – | |||
더 뉴 레이 밴 | 2017~ | 1001 | – | |||
더 뉴 레이 | 2017~ | 1001 | – | |||
로체 | 로체 어드밴스 | 2007~2008 | 1001 | – | ||
로체 이노베이션 | 2008~2010 | 1001 | – | |||
모닝 | 뉴모닝밴 | 2008~2011 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | |
모닝밴 | 2008~2011 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
all new 모닝밴 | 2011~2015 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
all new 모닝 | 2011~2015 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
더 뉴 모닝밴 | 2015~2017 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
더 뉴 모닝밴 | 2015~2017 | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
올 뉴 모닝밴(JA) | 2017~ | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
올 뉴 모닝(JA) | 2017~ | 1001 | – | 수동 에어컨 차량 제외 | ||
스토닉 | 스토닉 | 2017~ | 1001 | – | ||
스팅어 | 스팅어 | 2017~ | 1001 | – | ||
스포티지 | 스포티지 R | 2010~2015 | 1001 | – | ||
더 뉴 스포티지 R | 2013~2019 | 1001 | – | |||
스포티지 4세대 | 2015~2018 | 1001 | – | |||
스포티지 더 볼드 | 2018~ | 1001 | – | |||
오피러스 | 오피러스 프리미엄 | 2009~2012 | 1001 | – | ||
쏘렌토 | 쏘렌토 R (1열) | 2009~2014 | 1001 | – | ||
쏘렌토 UM (1열, 2열) | 2015~2019 | 1001 | – | |||
뉴쏘렌토R | 2012~2014 | 1001 | – | |||
올 뉴쏘렌토 | 2014~2017 | 1001 | – | |||
더 뉴 쏘렌토 | 2017~2018 | 1001 | – | |||
쏘렌토 더 마스터 | 2018~2020 | 1001 | – | |||
쏘렌토 4세대(MQ4) | 2020~ | 1001 | 1001 | |||
카니발 | 그랜드 카니발 VQ | 2005~2013 | 1001 | 1001-R | ||
카니발 R | 2010~2014 | 1001 | – | |||
카니발 YP | 2015~2019 | 1001 | 1001-R | |||
더 뉴 카니발 | 2018~ | 1001 | – | |||
카렌스 | 올 뉴 카렌스 | 2013~2016 | 1001 | – | ||
더 뉴 카렌스 | 2016~2019 | 1001 | – | |||
포르테 | 포르테 | 2008~2012 | 1001 | – | ||
포르테 쿱 | 2009~2013 | 1001 | – | |||
포르테 해치백 | 2010~2015 | 1001 | – | |||
올 뉴 프라이드 | 2011~2014 | 1001 | – | |||
더 뉴 프라이드 | 2014~2019 | 1001 | – | |||
모하비 | 모하비 HM | 2008~2019 | 1001 | 1001 | ||
더 뉴 모하비 | 2016~2019 | 1001 | 1001 | |||
모하비 더 마스터 | 2020~ | 1001 | 1001 | |||
셀토스 | 셀토스 | 2020~ | 1001 | – | ||
쌍용 | 코란도 | (구)코란도 | 1004 | – | ||
코란도C | 2014~2018 | 1002 | – | |||
코란도 스포츠 | 2012~2018 | 1002 | – | |||
뷰티풀 코란도 | 2019~ | 1002 | – | |||
렉스턴 | (구)렉스턴 | 1004 | – | |||
렉스턴W | ALL | 1004 | – | |||
G4 렉스턴 | 2017~ | 1002 | – | |||
G4 렉스턴 스포츠(칸) | 2017~ | 1002 | – | |||
티볼리 | 티볼리 | 2016~ | 1002 | – | ||
투리스모 | 투리스모 | 2014 | 1002 | – | ||
투리스모 | 2018~2019 | 1004 | – | |||
르노삼성 | SM5 | SM5 임프레션 | 1002 | – | ||
SM5 라구나 | 1003 | – | ||||
SM5 노바 | 1003 | – | ||||
SM6 | SM6 | 1002 | – | |||
QM6 | QM6 | 1002 | – | |||
QM5 | QM5 | 1002 | – | |||
SM7 | SM7 올뉴/노바 | 1003 | – | |||
SM7 ART | 1002 | – | ||||
GM | 캡티바 | 캡티바 | 1004 | – | ||
* 주의사항 – 연식이 별도로 표기되지 않은 차량은 모든 연식 호환 가능합니다.(비 호환 차량 발견 시 제조사 문의 요청 바랍니다.) – 커넥터 모양이 같아도 PIN 배열이 다를 수 있으니 반드시 지원차종 테이블을 확인하시기 바랍니다. – 조견표에 표기 되지 않은 차량은 미 확인 차량입니다. |